Profil SMAN 2 Bangkalan
PROFIL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BANGKALAN
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BANGKALAN
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
A. Identitas Sekolah
1. | Nama sekolah | SMA Negeri 2 Bangkalan |
2. | No. Statistik sekolah | 301052901002 |
3. | No. identitas sekolah | 300102 |
4. | a. Status Akreditasi sekolah b. No. SK Akreditasi b. Tgl/Bln/Thn | A 4/5/BASDA-P/2005 25 january 2005 |
5. | ALamat Sekolah a. Jalan b. Desa/kelurahan c. Kecamatan d. Kabupaten e. Propinsi f. Kode Pos g. Telpon | jl. Soekarno hatta 18 bangkalan MLajah Bangkalan Bangkalan Jawa Timur 69116 031 - 3095326 |
6. | a. Pebukaan Sekolah b. No. SK Mendikbud RI c. Tgl/Bln/Thn | 1 April 1978 0292/0/1978 2 September 1978 |
7. | No. Rekening Sekolah a. Bank BRI Cab. Bangkalan b. Bank Jatim Cab. Bangkalan | 0006-01009838-50-7 0252250727 |
8. | Bentuk Sekolah | Biasa/Konvensional |
9. | Status Sekolah | Negeri |
10. | Waktu Penyelenggaraan | Pagi |
Selain Jum'at 07.45 - 13.05 | ||
Jum'at 07.45 - 14.45 | ||
Kepala Sekolah Periode pertama (1979-1986) a. Nama Lengkap b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Pendidikan terakhir e. Jurusan f. No. SK Pengangkatan Tgl/Bln/Thn TMT | A. Moenir BA. 130 048 905 Pembina TK I/IV-a Sarmud IKIP Surabaya Bahasa/Sastra Indonesia 3967/104.1.2/C16/78/SK 20 November 1978 27 November 1978 | |
Kepala Sekolah Periode Ke-2 (1986-1992) a. Nama Lengkap b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Pendidikan terakhir e. Jurusan f. No. SK Pengangkatan Tgl/Bln/Thn TMT | R. Soejanto BA. 130 043 305 Pembina TK I/IV-a Sarmud IKIP Surabaya Bahasa/Sastra Indonesia | |
Kepala Sekolah Periode ke-3 (1992-1996) a. Nama Lengkap b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Pendidikan terakhir e. Jurusan f. No. SK Pengangkatan Tgl/Bln/Thn TMT | M. Hazanuddin BA. 130 238 698 Pembina TK I/IV-a Sarmud IKIP Malang Ilmu Pasti 325/I04/C/94/SK 20 Januari 1992 27 April 1992 | |
Kepala Sekolah Periode ke- 4 (1996-2000) a. Nama Lengkap b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Pendidikan terakhir e. Jurusan f. No. SK Pengangkatan Tgl/Bln/Thn TMT | Abd. Bais BA. 130 110 581 Pembina TK I/IV-a Sarmud IKIP Surabaya Bahasa/Sastra Indonesia 89713/I04/C/1996/SK 5 September 1996 3 September 1996 | |
Kepala Sekolah Periode ke- 5 (2001-2008) a. Nama Lengkap b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Pendidikan terakhir e. Jurusan f. No. SK Pengangkatan Tgl/Bln/Thn TMT | H. Abdul Muiz LazimM.pd. 130 877 496 Pembina TK I/IV-b S2 Pendidikan PS 821.2/11/443.03/2001 6 Agustus 2001 25 Agustus 2001 | |
Kepala Sekolah Periode ke- 6 (2008-2010) a. Nama Lengkap b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Pendidikan terakhir e. Jurusan f. No. SK Pengangkatan Tgl/Bln/Thn TMT | Hj. RA.RoosdiantiniS.Pd.M.Pd 131 427 607 Pembina TK I/IV-b S2 Pendidikan PS 821.2/041/443.206/2008 14 Mei 2008 16 Mei 2008 | |
Kepala Sekolah Periode ke- 7 (2011-2012) a. Nama Lengkap b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Pendidikan terakhir e. Jurusan f. No. SK Pengangkatan Tgl/Bln/Thn TMT | Drs. Abdullah Muad M. sy. 19620101 198803 1 023 Pembina TK I/IV-b S2 Pendidikan PS 821.2/041/443.206/2008 1 Januari 2011 1 Januari 2011 | |
Kepala Sekolah Periode ke- 8 (2012-sekarang) a. Nama Lengkap b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Pendidikan terakhir e. Jurusan f. No. SK Pengangkatan Tgl/Bln/Thn TMT | Drs. Abu Husnul Harkan, MM. 19570807 198603 1 014 Pembina TK I/IV-b S2 Pendidikan PS 820/2310/433.107/2012 28 Juni 2012 28 Juni 2012 |
B. Perkembangan Jumlah Siswa dalam 4 Th terakhir
Nama | Tp. 2007/2008 | Tp. 2006/2007 | Tp. 2005/2006 | Tp. 2004/2005 | ||||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | |
I/X | 132 | 162 | 294 | 131 | 121 | 252 | 148 | 104 | 252 | 106 | 138 | 244 |
II/XI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 134 | 252 |
XI-IPA | 59 | 76 | 135 | 63 | 70 | 133 | 63 | 86 | 149 | - | - | - |
XI-IPS | 71 | 44 | 115 | 85 | 39 | 124 | 50 | 29 | 79 | - | - | - |
XII-IPA | 63 | 70 | 133 | 62 | 85 | 147 | 81 | 86 | 167 | 63 | 86 | 148 |
XII-IPS | 81 | 38 | 119 | 50 | 28 | 78 | 45 | 33 | 78 | 55 | 27 | 82 |
JUMLAH | 406 | 390 | 796 | 391 | 343 | 734 | 387 | 338 | 725 | 342 | 385 | 727 |
C. Daya Tampung 4 tahun terakhir
Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Jumlah Siswa yg diterima | Ratio pendaftar yg diterimaTp. 2005/2006 | NEM Diterima | |||||
L | P | Jml | L | P | Jml | Tertinggi | Terendah | ||
2004/2005 | 268 | 155 | 413 | 126 | 114 | 240 | 172 | 2726 | 2202 |
2005/2006 | 474 | 238 | 712 | 138 | 104 | 242 | 294 | 2850 | 2517 |
2006/2007 | 226 | 181 | 413 | 131 | 121 | 252 | 164 | 2820 | 2547 |
2007/2008 | 144 | 176 | 320 | 131 | 162 | 293 | 110 | 2940 | 2587 |
D. Siswa yang mengulang 4 tahun terakhir
Tahun Pelajaran | Kelas I (Orang) | Kelas II (Orang) | Kelas III (Orang) | Jumlah |
2003/2004 | - | - | - | - |
2004/2005 | 1 | - | - | 12 |
2005/2006 | - | - | - | 1 |
2006/2007 | 2 | - | - | 2 |
E. Pendidikan Guru dan Tenaga Administrasi
Ijasah Terakhir | Guru | T. Administrasi | |||
Tetap | Bantu | T. Tetap | Tetap | T. Tetap | |
S3 | - | - | - | - | - |
S2 | 2 | - | - | - | - |
S1 | 48 | 1 | 8 | 1 | - |
D3/Sarjana muda | 1 | - | - | - | - |
SMA/Sederajat | - | - | - | 7 | 3 |
SMP/Sederajat | - | - | - | 3 | 1 |
SD/Sederajat | - | - | - | 1 | - |
Jumlah | 51 | 1 | 9 | 12 | 4 |
F. Kondisi Ruang
Ruang | Jumlah | Luas (M2) |
Teori/Kelas | 18 | 1.116 |
Laboratorium Kimia | 1 | 130 |
Laboratorium Fisika | 1 | 130 |
Laboratorium Bahasa | 1 | 156 |
Ruang Perpustakaan | 1 | 120 |
Ruang Komputer | 1 | 56 |
Ruang Keterampilan | 1 | 130 |
Kepala Sekolah | 1 | 15 |
SPKG | 1 | 270 |
Ruang Guru | 1 | 81 |
Ruang Administrasi | 1 | 54 |
Ruang BP | 1 | 36 |
Ruang UKS | 1 | 12 |
Ruang OSIS | 1 | 36 |
Ruang Koperasi Sekolah | 1 | 15 |
Mushollah | 1 | 56 |
Rumah Penjaga sekolah | 1 | 36 |
Kamar mandi Guru | 2 | 15 |
Kamar mandi Siswa | 4 | 60 |
Gudang | 1 | 15 |
Parkir Kendaraan Siswa | 1 | 300 |
G. Kondisi Orangtua Siswa
Pekerjaan | Jumlah % | Penghasilan per bulan | Jumlah % | Tingkat Pendidikan | Jumlah % | |
Pegawai Negeri | 30 | Rp. | 200.000 | 18 | SD/Lebih rendah | 27 |
TNI/POLRI | 9 | Rp. | 201.000 - 400.000 | 25 | SLTP | 28 |
Karyawan Swasta | 23 | Rp. | 401.000 - 600.000 | 20 | SLTA | 25 |
Petani | 12 | Rp. | 601.000 - 1.000.000 | 12 | PT | 20 |
Pedagang | 10 | Rp. | 1.000.000 | 25 | ||
Nelayan | 2 | |||||
Lain - lain |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar